bueho.website.product.packaging.up
Leichter Oberflächenschutz (Schiefer) mit 8 cm Flämm-/ Schweißrand (Folie)
bueho.website.product.packaging.down
Folie
Elastomerbitumenbahn mit Kunststoffvlieskombiträger
Leichter Oberflächenschutz (Schiefer) mit 8 cm Flämm-/ Schweißrand (Folie)
Folie
Flämm-/ Schweißverfahren
Längsnähte mind. 8 cm, Quernähte (Kopfstöße) mind. 10 cm überlappt
EN 13707, DIN/TS 20000-201 (DO PYE PV 200 S5), DIN EN 13978-1
bueho.pdf.product.packaging_size
| bueho.website.product.attribute.description | bueho.website.product.attribute.norms | bueho.website.product.attribute.unit | bueho.website.product.attribute.value |
|---|---|---|---|
| Rollenlänge | EN 1848-1 | m | 5,0 |
| Rollenbreite | EN 1848-1 | m | 1,00 |
| Geradheit | EN 1848-1 | mm/10m | < 20 |
| Flächenbezogene Masse | EN 1849-1 | kg/m2 | NPD |
| Dicke | EN 1849-1 | mm | 5,2 |
| Wasserdichtheit | EN 1928 | kPa | 400 |
| Verhalten bei einem Brand von außen | EN 13501-5 | Klasse | Broof t1 [1] |
| Brandverhalten | EN 13501-1 | Klasse | E |
| Scherfestigkeit der Fügenaht | EN 12317-1 | N/50mm | ≥ 500 |
| Höchstzugkraft längs/quer | EN 12311-1 | N/50mm | 1000/800 (±250/±250) |
| Dehnung bei Höchstzugkraft | EN 12311-1 | % | 45/50 (±10/±10) |
| Widerstand gegen stoßartige Belastung | EN 12691 | mm | NPD |
| Widerstand gegen statische Belastung | EN 12730 | kg | NPD |
| Widerstand gegen Weiterreißen längs/quer | EN 12310-1 | N | 200/200 (±50/±50) |
| Maßhaltigkeit | EN 1107-1 | % | ≤ |0,3| |
| Kaltbiegeverhalten | EN 1109 | °C | -25 |
| Wärmestandfestigkeit | EN 1110 | °C | 100 |
| Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert) | EN 1931 | µ | NPD |
[1] gemäß Systemprüfung
bueho.pdf.product.npd
Timm Ahlf Dipl.-Ing. (FH)
bueho.website.company.phone:+49 6226 - 993 94 - 30
bueho.website.company.email:timm.ahlf@polyfin.de